Električna oprema Indoor 10kV naponski transformator
Tehnički parametar
Tip | JSZW-3 | JSZW-6 | JSZW-10 |
Nazivni napon (V) Primarni Osnovni sekundarni Pomoćni sekundar | 300/√3100/√3100/3 | 600/√3100/√3100/3 | 1000/√3100/√3100/3 |
Nazivna snaga (VA) Klasa0.5 Class1 Class3 | 90 150 300 | 120 240 480 | 150 240 480 |
Maks. izlaz (VA0 | 600 | 960 | 960 |
Napon - sa standardnim testom (VA) Primarni Sekundarni | 23 3 | 32 3 | 42 3 |
Frekvencija (Hz) | 50 | 50 | 50 |
Dijagram ožičenja
Dizajn i instalacijska dimenzija
Tip | Nacrt i instalacijaveličina | |||||||
A | B | C | D | E | H | a1 | A2 | |
JSZW-3,6(Q) | 600 | 580 | 560 | 156 | 195 | 295 | 195 | 195 |
JSZW-10(Q) | 600 | 640 | 620 | 185 | 210 | 325 | 205 | 205 |